Listado de asistentes - Kedada Nacional Somontano 2016

Plazo de inscripción y pago, desde el 19-05-2016 hasta el 21-08-2016
Asistentes
Orden Fecha Insc. Nº asist. Nicks Ingreso Recibido
1 04-06-2016 08:12 2 ONS68 - PATRY 10-06-2016 00:00
2 10-06-2016 11:50 2 PEPEVERA - OLGA 10-06-2016 00:00
3 19-05-2016 16:02 2 POWERJACINTOSH - MARIADEVIL 04-07-2016 00:00
4 19-05-2016 17:16 2 ODONERO - MAR 04-07-2016 00:00
5 19-05-2016 17:43 2 JAVICHU - INÉS 04-07-2016 00:00
6 20-05-2016 18:04 2 SANDOCAN - LORETO 04-07-2016 00:00
7 20-05-2016 20:30 2 PEGUICAN - OLGA 04-07-2016 00:00
8 20-05-2016 22:33 2 EVANIN - EVANIN@ 04-07-2016 00:00
9 21-05-2016 01:30 1 TONI-LO 04-07-2016 00:00
10 22-05-2016 15:11 2 ERNI - YOLANDA 04-07-2016 00:00
11 22-05-2016 18:50 2 BELMAR - ROCIO 04-07-2016 00:00
12 24-05-2016 14:54 2 J POMAR - CRIS 04-07-2016 00:00
13 24-05-2016 17:59 2 RAULVILLE - ESCARLATA 04-07-2016 00:00
14 24-05-2016 20:31 2 ZAPE - ZAPA 04-07-2016 00:00
15 25-05-2016 15:03 2 IZANT - AURORA 04-07-2016 00:00
16 25-05-2016 23:41 2 JUANTXU - LA-MARI 04-07-2016 00:00
17 27-05-2016 10:32 2 UNICO2 - KISSY 04-07-2016 00:00
18 27-05-2016 20:44 2 OCMIGUE - INMA 04-07-2016 00:00
19 29-05-2016 22:19 2 RUBENTXU - TXISKO 04-07-2016 00:00
20 31-05-2016 17:05 2 MANFER - ANNA DE MANFER 04-07-2016 00:00
21 01-06-2016 12:08 2 FRANPACH - MARIFE 04-07-2016 00:00
22 12-06-2016 21:03 2 WIFI - SUSANA 04-07-2016 00:00
23 13-06-2016 18:03 2 JAVIER DT - MERCHE 04-07-2016 00:00
24 17-06-2016 21:47 2 ZIPI - ESPE 04-07-2016 00:00
25 18-06-2016 09:42 2 BUS - VELI 04-07-2016 00:00
26 22-06-2016 14:10 2 AGUOTER - ALICIA 04-07-2016 00:00
27 26-06-2016 18:53 2 SALVA Y MONSE - MONSE 04-07-2016 00:00
28 11-07-2016 12:17 2 SPITER - ROSA 12-07-2016 00:00
29 15-07-2016 21:13 2 IVAN EL TERRIBLE - ANGELA 29-07-2016 00:00
30 26-07-2016 15:03 2 TRILLITI - CARMEN 29-07-2016 00:00
31 15-06-2016 23:26 2 RRUIZ - BELEN 05-08-2016 00:00
32 22-05-2016 23:04 2 ESTRUC - TRAVIATA 08-08-2016 00:00
33 15-06-2016 17:04 2 EDUVILLE - BEGOVILLE 09-08-2016 00:00
34 23-06-2016 00:01 2 JOSEMA - ROCO 09-08-2016 00:00
35 31-07-2016 11:40 2 UMEA - ESTHER 09-08-2016 00:00
36 07-08-2016 18:23 1 CABETES 09-08-2016 00:00
37 21-06-2016 17:26 2 LEOLLADO - MERCEDES 11-08-2016 00:00
38 08-07-2016 21:08 2 THOR - LEO 16-08-2016 00:00
39 01-06-2016 23:23 2 DEUBCN - TONYIDEU 17-08-2016 00:00
40 19-05-2016 19:04 2 DEAUVIALA - LOLIN 18-08-2016 00:00
41 21-05-2016 08:10 2 BOSSI - MARIBEL 18-08-2016 00:00
42 19-05-2016 21:58 1 TORROT 22-08-2016 00:00
43 16-07-2016 20:26 2 PABOLL - RAQUEL 22-08-2016 00:00
44 15-08-2016 22:08 1 WILY069 22-08-2016 00:00
45 06-07-2016 21:22 2 OMAR - FRANCY 24-08-2016 00:00
46 27-07-2016 16:56 1 MICHEL 26-08-2016 00:00
47 28-08-2016 18:03 1 JFERRAN 30-08-2016 00:00
48 29-08-2016 21:40 2 YEXUX - MIRIAM 30-08-2016 00:00
49 19-06-2016 22:51 2 MARCELUS - ASUN 01-09-2016 00:00
50 14-06-2016 16:09 2 JRPOWER - BEGO 02-09-2016 00:00
51 24-05-2016 22:42 2 EL CHISPA - PEPI 04-09-2016 00:00
52 23-05-2016 21:30 2 CARBAJO - LOURDES 06-09-2016 00:00
53 24-05-2016 18:46 2 GALLEGO - AMPARO 06-09-2016 00:00
54 27-06-2016 11:59 2 JBERMU - COCHI 06-09-2016 00:00
55 03-06-2016 13:33 2 SEBASTIAN - ZAMORA 13-09-2016 00:00
Totales
Concepto Total %
Asistentes 104
Asistentes Socios 80 76.92%
Asistentes no Socios 24 23.08%
Pilotos 55 52.88%
Acompañantes 49 47.12%
Asistentes que han realizado el ingreso 104 100%
Asistentes que faltan por realizar el ingreso 0 0%
Polo conmemorativo 100 96.15%
0 0%
0 0%
Motos 51 92.73%
Coches 4 7.27%
Otros medios de transporte 0 0%
Con el fin de poder planificar tu viaje con compañeros cercanos, puedes hacer click en la provincia para ver los asistentes de la misma.
Participantes por provincias
Provincia Pilotos % Acomp. % Suma %
Madrid 18 17.31% 16 15.38% 34 32.69%
Valencia 6 5.77% 5 4.81% 11 10.58%
Burgos 4 3.85% 4 3.85% 8 7.69%
Vizcaya 4 3.85% 4 3.85% 8 7.69%
Barcelona 3 2.88% 3 2.88% 6 5.77%
Córdoba 3 2.88% 3 2.88% 6 5.77%
Alicante 2 1.92% 2 1.92% 4 3.85%
Guadalajara 2 1.92% 2 1.92% 4 3.85%
Toledo 2 1.92% 2 1.92% 4 3.85%
Gerona 2 1.92% 1 0.96% 3 2.88%
Álava 1 0.96% 1 0.96% 2 1.92%
Guipúzcoa 1 0.96% 1 0.96% 2 1.92%
Huesca 1 0.96% 1 0.96% 2 1.92%
León 1 0.96% 1 0.96% 2 1.92%
Pontevedra 1 0.96% 1 0.96% 2 1.92%
Sevilla 1 0.96% 1 0.96% 2 1.92%
Valladolid 1 0.96% 1 0.96% 2 1.92%
Ávila 1 0.96% 0 0% 1 0.96%
Jaén 1 0.96% 0 0% 1 0.96%
Suma 55 52.88% 49 47.12% 104
Este listado ha sido consultado: 2472 veces

Asociación Nacional Deauvilleros